Беларус 320.4
Арт. Беларус 320.4
Тип двигателя: | BELARCO WR335 |
---|---|
Количество цилиндров: | 3 цилиндра, дизель |
Номинальная мощность, кВт: | 25,5 |
Номинальная мощность, л.с.: | 34,6 |
Объем двигателя, дм³: | 1,649 |
Эмиссия выхлопа: | Euro-3A |
Коробка передач: | механическая, ступенчатая |
Привод (опция): | 4х4 |
Трактор «БЕЛАРУС-320.4» эффективно выполняет работы на земельных
участках площадью до 20 га. Свой потенциал трактор «БЕЛАРУС-320.4» раскрывает и
в сфере коммунального хозяйства. Компактные размеры позволяют ему маневрировать
между транспортом, работать в дворовых территориях, но при этом небольшая масса
трактора не вызывает повреждений всех видов дорожного и тротуарного покрытия.
Финансирование
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | BELARCO WR335 |
Количество цилиндров | 3 цилиндра, дизель |
Номинальная мощность, кВт | 25,5 |
Номинальная мощность, л.с. | 34,6 |
Объем двигателя, дм³ | 1,649 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 92 |
Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 329 |
Класс | 0,6 |
Коэффициент запаса крутящего момента,% | 12 |
Диаметр цилиндра, мм | 88 |
Ход поршня, мм | 90,4 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Коробка передач | механическая, ступенчатая |
Число передач: вперед/назад (опция) | 16/8 |
Скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 1,0-25,2 / 1,8-13,3 |
Сцепление | однодисковое, фрикционное, постоянно-замкнутого типа |
Привод (опция) | 4х4 |
Дифференциал | блокируемый, задний |
Тип навесного устройства | заднее / шарнирное / трехточечное |
Рулевое управление | гидрообъемное с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции |
ТОРМОЗА | |
Тип тормозов | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
Стояночный тормоз | автономный механический привод основных рабочих тормозов |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) | |
Тип вала отбора мощности | зависимый / синхронный |
Обороты вала отбора мощности, об/мин | 540 / 1000 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Тип гидравлической системы | раздельно-агрегатная |
Производительность гидравлического насоса, дм³/мин | 17 |
Грузоподъемность гидравлической системы, кг | 1100 |
Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 9 |
Максимальное давление гидравлической системы, кгс/см² | 200 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина / ширина / высота, мм | 3050 /1550 /2150 |
База трактора, мм | 1690 |
Колея по передним колесам, мм | 1260, 1410 |
Колея по задним колесам, мм | 1250, 1400 |
Дорожный просвет, мм | 450 |
Агротехнический просвет (под рукавами задних колес), мм | 435 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,6 (2,7) |
Масса эксплуатационная, кг | 1770 |
ШИНЫ (ОПЦИЯ) | |
Шины для привода 4х4: передние / задние | 210/80R16 / 11.2-20 или 7.5L-16 / 12.4L-16 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Емкость топливного бака, дм³ | 32 |
Основная комплектация |
|
Дополнительная комплектация |
|
Документы
Видео