Беларус 422.1
Арт. Беларус 422.1
Тип двигателя: | Lombardini LDW2204 |
---|---|
Количество цилиндров: | 4 цилиндра, дизель |
Номинальная мощность, кВт: | 36,6 |
Номинальная мощность, л.с.: | 49,8 |
Объем двигателя, дм³: | 2,199 |
Эмиссия выхлопа: | Euro-3A |
Коробка передач: | механическая, ступенчатая |
Привод (опция): | 4х4 |
Благодаря четырехцилиндровому двигателю данная модель способна совершать
комплексные работы в сельском и коммунальном хозяйствах, эффективно проявлять
себя в сфере строительства с погрузочным и экскаваторным оборудованием, в сфере
лесного хозяйства с манипуляторами и измельчителями веток. Трактор «БЕЛАРУС-422.1»
прост в эксплуатации и при обслуживании.
Финансирование
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | Lombardini LDW2204 |
Количество цилиндров | 4 цилиндра, дизель |
Номинальная мощность, кВт | 36,6 |
Номинальная мощность, л.с. | 49,8 |
Объем двигателя, дм³ | 2,199 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 125 |
Эмиссия выхлопа | Euro-3A |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 329 |
Класс | 0,6 |
Коэффициент запаса крутящего момента,% | 15 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Коробка передач | механическая, ступенчатая |
Число передач: вперед/назад (опция) | 16/8 |
Скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 1,0-25,2 / 1,8-13,3 |
Сцепление | однодисковое, фрикционное, постоянно-замкнутого типа |
Привод (опция) | 4х4 |
Дифференциал | блокируемый, задний |
Тип навесного устройства | заднее / шарнирное / трехточечное |
Рулевое управление | гидрообъемное с насосом-дозатором и гидроцилиндром в рулевой трапеции |
ТОРМОЗА | |
Тип тормозов | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
Стояночный тормоз | автономный механический привод основных рабочих тормозов |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ) | |
Тип вала отбора мощности | зависимый / синхронный |
Обороты вала отбора мощности, об/мин | 540 / 1000 |
Обороты вала отбора мощности, об/м пути | 3,4 / 6,3 |
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
Тип гидравлической системы | раздельно-агрегатная |
Производительность гидравлического насоса, дм³/мин | 27 |
Грузоподъемность гидравлической системы, кг | 1700 |
Емкость масляного бака гидросистемы и рулевого управления, л | 19 |
Максимальное давление гидравлической системы, кгс/см² | 200 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Длина / ширина / высота, мм | 3200 /1570 /2220 |
База трактора, мм | 1870 |
Колея по передним колесам, мм | 1260, 1410 |
Колея по задним колесам, мм | 1250, 1400 |
Дорожный просвет, мм | 370 |
Агротехнический просвет (под рукавами задних колес), мм | 450 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,8 |
Масса эксплуатационная, кг | 1885 |
ШИНЫ (ОПЦИЯ) | |
Шины для привода 4х4: передние / задние | 210/80R16 / 11.2-20 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Емкость топливного бака, дм³ | 65 |
Основная комплектация |
|
Дополнительная комплектация |
|
Документы
Видео