Машина погрузочная МП-320
Арт. МП-320
Тип двигателя: | ММЗ-3LD |
|---|---|
Количество цилиндров: | 3 цилиндра, дизель |
Номинальная мощность, кВт: | 26,0 |
Номинальная мощность, л.с.: | 35,4 |
Объем двигателя, дм³: | 1,600 |
Эмиссия выхлопа: | Euro-3A |
Коробка передач: | механическая, ступенчатая |
Привод (опция): | 4х4 |
Машина состоит из базового трактора «BELARUS- 320.4М» и закреплённого на нём погрузочного оборудования.
Машины погрузочные предназначены для выполнения погрузочно- разгрузочных работ и работ по перевозке сыпучих грузов на небольшие расстояния, работ по планировке площадок, засыпке траншей насыпным грунтом, работ по очистке дорог, тротуаров и площадей от мусора и свежевыпавшего снега.
Финансирование
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
| Модель | МПУ-320 | |||||||||||
| Тип | колесная | |||||||||||
| База трактора BELARUS | 320.4М | |||||||||||
| Габаритный радиус поворота в транспортном положении, мм | 5000 | |||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||
| Тип двигателя | ММЗ-3LD | |||||||||||
| Количество цилиндров | 3 цилиндра, дизель | |||||||||||
| Номинальная мощность, кВт | 26,0 | |||||||||||
| Номинальная мощность, л.с. | 35,4 | |||||||||||
| Объем двигателя, дм³ | 1,600 | |||||||||||
| Эмиссия выхлопа | Euro-3A | |||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||
| Коробка передач | механическая, ступенчатая | |||||||||||
| Скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 25/10 | |||||||||||
| Сцепление | однодисковое, фрикционное, постоянно-замкнутого типа | |||||||||||
| Привод (опция) | 4х4 | |||||||||||
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||||||||||||
| Производительность гидравлического насоса, дм³/мин | 17 | |||||||||||
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||||||||||
| Длина / ширина / высота, мм | 4650/1800/2370 | |||||||||||
| Масса эксплуатационная, кг | 2250 | |||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||||||
| Основная комплектация |
|
|||||||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ММЗ-3LD | ||||||||||||
| Обкатка двигателя | 30 | |||||||||||
| Замена масла, ч. | 250 | |||||||||||
| Замена масляного фильтра, ч. | 250 | |||||||||||
| Замена ремня генератора, ч. | 1000 | |||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости, ч. | После 2х лет эксплуатации | |||||||||||
| Замена топливного фильтра, ч. | 1000 | |||||||||||
| Настройка и очистка топливных форсунок, ч. | 1000 | |||||||||||
| Полная переборка двигателя, ч. | 10 000 | |||||||||||
| Расходные материалы | На двигателе используются расходные материалы производства РБ и РФ. Цена отечественных фильтров, ремней, моторных масел значительно ниже импортных. TEXT | |||||||||||
| Гарантия РБ, мес. | 24 | |||||||||||
| Гарантия СНГ, мес. | 24 | |||||||||||
Видео
