Машина Уборочная МУ-422
Арт. МУ-422
Тип двигателя: | Lombardini LDW2204 |
---|---|
Количество цилиндров: | 3 цилиндра, дизель |
Номинальная мощность, кВт: | 36,6 |
Номинальная мощность, л.с.: | 49,8 |
Объем двигателя, дм³: | 1,600 |
Эмиссия выхлопа: | Euro-3A |
Коробка передач: | механическая, ступенчатая |
Привод (опция): | 4х4 |
Машина уборочная МУ-422 состоит из базового трактора «BELARUS-422.1» и закреплённых на нём бульдозерного и щеточного оборудований.
Машины уборочные предназначены для очистки улиц, площадей, дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега, и мусора, для планировки насыпного грунта и засыпки им траншей и ям.
Финансирование
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
Модель | МУ-422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | колесная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
База трактора BELARUS | 422.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритный радиус поворота в транспортном положении, мм | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | Lombardini LDW2204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 3 цилиндра, дизель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | 36,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, л.с. | 49,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, дм³ | 1,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмиссия выхлопа | Euro-3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | механическая, ступенчатая | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость движения, км/ч (вперед/назад) | 25/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод (опция) | 4х4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип гидравлической системы | раздельно-агрегатная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина / ширина / высота, мм | 5800/2250/2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса эксплуатационная, кг | 2750/3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная комплектация |
|