Оборудование погрузочное ОП–300 со сменными рабочими органами
Арт. Оборудование погрузочное ОП–300
Сменное коммунальное оборудование предназначено для очистки улиц, площадей, дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега, мусора, для планировки насыпного грунта и засыпки траншей и ям. Оборудовано механизмами для быстрого снятия. Сменное коммунальное оборудование базируется на тракторе Беларус 320.4.
Погрузчик изготавливается и поставляется с набором сменных рабочих органов и оборудования:
- оборудование погрузочное ОП-300.00;
- ковш ОП-300.10;
- вилы ОП-300.11;
- отвал ОП-300.12.
Финансирование
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность погрузочного оборудования, кг | 300+/-20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Объем ковша погрузочного оборудования, м³ | 0,25+/-0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная высота разгрузки ковша, мм | 2300+/-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная рабочая глубина копания, мм | не менее 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Длина / ширина / высота, мм | 4650/1850/2370 | ||||||||||||||||||||||||||||
Колея по задним колесам, мм | 1400+/-25 | ||||||||||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные характеристики |
|